BẢNG GIÁ ẮC QUY GS 2022 (BẢO HÀNG 12 THÁNG) | |||
ẮC QUY GS NƯỚC | ẮC QUY GS KHÔ | ||
40 Ah | 950,000 | Xe số | 260,000 |
45 Ah | 1,050,000 | Tay ga | 320,000 |
50 Ah | 1,150,000 | 40 Ah | 1,200,000 |
65 Ah | 1,500,000 | 45 Ah | 1,300,000 |
70 Ah | 1.550.000 | 70 Ah | 1,650,000 |
80 Ah | 1,700,000 | 80 Ah | 2,000,000 |
100 Ah | 1,950,000 | 90 Ah | 2,100,000 |
120Ah | 2,500,000 | 100 Ah | 2,300,000 |
150Ah | 2,750,000 |
|
|
200Ah | 3,700,000 |
|
|
Bảng giá acquy
Bài này đã được đăng trong Chưa được phân loại. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.